Раскрытие информации
Аффилированные лица
№ | Тип документа | Отчетная дата | Дата наступления основания для опубликования на сайте |
Дата размещения | Файл | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Список аффилированных лиц | 31.03.2017 | 31.03.2017 | 31.03.2017 | 7z, 4,34 МБ | |
2 | Список аффилированных лиц | 31.12.2016 | 01.01.2017 | 02.01.2017 | zip, 14,32 КБ | |
3 | Список аффилированных лиц | 30.09.2016 | 01.10.2016 | 03.10.2016 | zip, 14,24 КБ | |
4 | Список аффилированных лиц | 30.06.2016 | 01.07.2016 | 01.07.2016 | zip, 14,23 КБ | |
5 | Список аффилированных лиц | 31.03.2016 | 31.03.2016 | 31.03.2016 | zip, 14,26 КБ | |
6 | Список аффилированных лиц | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 04.01.2016 | zip, 14,18 КБ | |
7 | Список аффилированных лиц | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 01.10.2015 | zip, 14,14 КБ | |
8 | Список аффилированных лиц | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 10.07.2015 | zip, 14,08 КБ | |
9 | Изменения, внесенные в список аффилированных лиц | — | 25.04.2015 | 28.04.2015 | zip, 12,82 КБ | |
10 | Список аффилированных лиц | 31.03.2015 | 01.04.2015 | 01.04.2015 | zip, 12,93 КБ | |
11 | Список аффилированных лиц | 31.12.2014 | 01.01.2015 | 03.01.2015 | zip, 12,93 КБ | |
12 | Список аффилированных лиц | 30.09.2014 | 01.10.2014 | 02.10.2014 | zip, 12,87 КБ | |
13 | Изменения, внесенные в список аффилированных лиц | — | 17.07.2014 | 17.07.2014 | zip, 13,12 КБ | |
14 | Список аффилированных лиц | 30.06.2014 | 01.07.2014 | 02.07.2014 | zip, 12,41 КБ | |
15 | Список аффилированных лиц | 31.03.2014 | 01.04.2014 | 02.04.2014 | zip, 12,46 КБ | |
16 | Список аффилированных лиц | 31.12.2013 | 01.01.2014 | 04.01.2014 | zip, 12,56 КБ | |
17 | Список аффилированных лиц | 30.09.2013 | 01.10.2013 | 01.10.2013 | zip, 12,5 КБ | |
18 | Изменения, внесенные в список аффилированных лиц | — | 12.08.2013 | 14.08.2013 | zip, 12,72 КБ | |
19 | Список аффилированных лиц | 30.06.2013 | 01.07.2013 | 02.07.2013 | zip, 12,6 КБ | |
20 | Изменения, внесенные в список аффилированных лиц | — | 11.04.2013 | 12.04.2013 | zip, 12 КБ | |
21 | Список аффилированных лиц | 31.03.2013 | 31.03.2013 | 02.04.2013 | zip, 12 КБ | |
22 | Список аффилированных лиц | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 02.01.2013 | zip, 12 КБ | |
23 | Список аффилированных лиц | 30.09.2012 | 30.09.2012 | 02.10.2012 | zip, 12 КБ | |
24 | Список аффилированных лиц | 30.06.2012 | 30.06.2012 | 02.07.2012 | zip, 12 КБ | |
25 | Список аффилированных лиц | 31.03.2012 | 31.03.2012 | 01.04.2012 | zip, 12 КБ | |
26 | Список аффилированных лиц | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 01.01.2012 | zip, 12 КБ |
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
№ | Тип документа | Отчетный период | Дата наступления основания для опубликования на сайте |
Дата размещения | Файл | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Годовая бухгалтерская отчетность (все формы) | 2016 | 30.03.2017 | 30.03.2017 | 7z, 33,32 КБ | |
2 | Пояснительная записка (сопутствующая информация) к годовой бухгалтерской отчетности | 2016 | 30.03.2017 | 30.03.2017 | zip, 44,63 КБ | |
3 | Аудиторское заключение | 2016 | 30.03.2017 | 30.03.2017 | zip, 783,75 КБ | |
4 | Годовая бухгалтерская отчетность (все формы) | 2015 | 16.08.2016 | 17.08.2016 | zip, 2,02 МБ | |
5 | Годовая бухгалтерская отчетность (все формы) | 2015 | 31.03.2016 | 31.03.2016 | zip, 54,35 КБ | |
6 | Аудиторское заключение | 2015 | 31.03.2016 | 31.03.2016 | 7z, 2,44 МБ | |
7 | Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности | 2015 | 12.07.2016 | 14.07.2016 | zip, 2,39 МБ | |
8 | Годовая бухгалтерская отчетность (все формы) | 2014 | 30.03.2015 | 01.04.2015 | rar, 69,63 КБ | |
9 | Аудиторское заключение | 2014 | 23.03.2015 | 03.10.2016 | zip, 1,08 МБ | |
10 | Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности | 2014 | 13.10.2015 | 13.10.2015 | zip, 319,85 КБ | |
11 | Годовая бухгалтерская отчетность (все формы) | 2013 | 09.06.2014 | 09.06.2014 | zip, 2,48 МБ | |
12 | Годовая бухгалтерская отчетность (все формы) | 2013 | 09.06.2014 | 09.06.2014 | zip, 2,48 МБ | |
13 | Аудиторское заключение | 2013 | 19.05.2014 | 20.05.2014 | rar, 499,23 КБ | |
14 | Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности | 2013 | 17.07.2014 | 17.07.2014 | jpg, 537,92 КБ | |
15 | Годовая бухгалтерская отчетность (все формы) | 2012 | 12.08.2013 | 14.08.2013 | rar, 3,01 МБ | |
16 | Аудиторское заключение | 2012 | 12.08.2013 | 14.08.2013 | rar, 1,67 МБ | |
17 | Годовая бухгалтерская отчетность (все формы) | 2011 | 26.09.2012 | 27.09.2012 | rar, 2,24 МБ | |
18 | Аудиторское заключение | 2011 | 26.09.2012 | 27.09.2012 | rar, 36,22 КБ | |
19 | Годовая бухгалтерская отчетность (все формы) | 2010 | 30.06.2011 | 24.08.2012 | rar, 162,13 КБ | |
20 | Аудиторское заключение | 2010 | 30.06.2011 | 24.08.2012 | rar, 841,62 КБ | |
21 | Годовая бухгалтерская отчетность (все формы) | 2009 | 12.05.2010 | 24.08.2012 | rar, 1,06 МБ | |
22 | Аудиторское заключение | 2009 | 12.05.2010 | 24.08.2012 | rar, 107,5 КБ |
Годовые отчеты
№ | Тип документа | Описание | Отчетный год | Дата утверждения | Дата наступления основания для опубликования на сайте |
Дата размещения | Файл | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Годовой отчет | — | 2015 | 12.07.2016 | 12.07.2016 | 14.07.2016 | zip, 83,41 КБ | |
2 | Годовой отчет | — | 2012 | 12.08.2013 | 12.08.2013 | 14.08.2013 | rar, 2,69 МБ | |
3 | Годовой отчет | — | 2011 | 31.08.2012 | 26.09.2012 | 27.09.2012 | rar, 2,09 МБ | |
4 | Годовой отчет | — | 2010 | 30.06.2011 | 30.06.2011 | 24.08.2012 | rar, 3,1 МБ | |
5 | Годовой отчет | — | 2009 | 12.05.2010 | 12.05.2010 | 24.08.2012 | rar, 485,38 КБ |